Standard Checklist of
Papermoney ISSUERS From 1901Copyright © 1994 Mike Tiitus
| KEY: C = Current ..... on = Old Name ..... dc = Dead Country ..... ia = Issuing Authority |
| C | AFGHANISTAN | 1919+ | |
| C | ALBANIA | 1925+ | |
| C | ALGERIA | 1852+ | |
| Andorra | 1936-1936 ..... Spanish Pesetas, Port Escudos | ||
| C | ANGOLA | 1861 | |
| C | ARGENTINA | 1883 | |
| C | ARMENIA | 1919-1920 ..... 1993+ | |
| C | ARUBA | 1986+ | |
| C | AUSTRALIA | 1910+ | |
| C | AUSTRIA | 1759+ | |
| C | AZERBAIJAN | 1919-1920 ..... 1992+ | |
| Azores | 1876-1905 ..... uses Portuguese Escudos | ||
| C | BAHAMAS | ~1870+ | |
| C | BAHRAIN | 1964+ | |
| C | BANGLADESH | 1971+ | |
| C | BARBADOS | 1915 ..... 1938-1949 ..... 1973+ | |
| C | BELARUS | 1991+ | |
| on | Belgian Congo | 1896-1949 ..... renamed Zaire in 1971 | |
| C | BELGIUM | 1810+ | |
| C | BELIZE | 1974+ ..... formerly British Honduras | |
Benin |
formerly Dahomey ..... CFA Franc West | ||
| C | BERMUDA | 1914+ | |
| C | BHUTAN | 1974+ | |
| dc | Biafra | 1967-1969 ..... reabsorbed into Nigeria | |
| dc | Bohemia & Moravia | 1940-1944 ..... returned to Czechoslovakia | |
| C | BOLIVIA | 1902+ | |
| C | BOSNIA & HERZEGOVINA | 1992+ | |
| C | BOTSWANA | 1976+ ..... formerly Bechaunaland | |
| C | BRAZIL | 1771+ | |
| ia | British Caribbean Territories | 1950-1963 ..... Issuing Authority | |
| on | British Guiana | 1830-1942 ..... renamed Guyana in 1966 | |
| on | British Honduras | 1894-1973 ..... renamed Belize in 1973 | |
| dc | Britsh North Borneo | 1895-1940 ..... absorbed into Malay Fed in 1963 | |
| ia | British West Africa | 1918-1954 ..... Issuing Authority | |
| C | BRUNEI | 1967+ | |
| C | BULGARIA | 1885+ | |
Burkina Faso |
formerly Upper Volta ..... CFA Franc West | ||
| on | Burma | 1904-1987 ..... renamed Myanmar in 1989 | |
| C | BURUNDI | 1964+ | |
| C | CAMBODIA | 1955+ | |
| dc | Cameroon (German) | 1914-1922 | |
| C | CAMEROON | 1961+ ..... CFA Franc Central | |
| C | CANADA | 1866+ | |
| C | CAPE VERDE | 1897+ | |
| C | CAYMAN ISLANDS | 1972+ | |
| C | CENTRAL AFRICAN REP | 1974+ | |
| ia | Central African States from 1993 CFA Franc Central |
E Cameroun F Central African Republic P Chad C Congo N Equatorial Guinea L Gabon |
|
| on | Ceylon | 1800?+ ..... renamed Sri Lanka in 1972 | |
| C | CHAD | 1971+ ..... CFA Franc Central | |
| C | CHILE | 1880+ | |
| X | CHINA | Until 1948 | |
| C | CHINA, PRC (Mainland) | 1948+ | |
| C | CHINA, ROC (Taiwan | 1946+ | |
| C | COLOMBIA | 1819+ | |
| C | COMOROS | 1920+ | |
| dc | Confederate States of America | 1861-1864 ..... reabsorbed into USA in 1865 | |
| C | CONGO | 1971+ ..... CFA Franc Central | |
| C | COOK ISLANDS | 1894 ..... 1997+ | |
| C | COSTA RICA | 1865+ | |
| C | CROATIA | 1848 ..... 1941-1943 ..... 1991+ | |
| C | CUBA | 1857+ | |
| dc | Curacao | 1892-1942 ..... Uses Neth Antilles currency | |
| C | CYPRUS | 1914+ | |
| dc | Czechoslovakia | split into Czech Rep & Slovakia in 1993 | |
| C | CZECH REPUBLIC | 1993+ | |
| on | DAHOMEY | 1917 ..... renamed Benin in 1975 | |
| dc | Danish West Indies | 1784-1905 ..... USA possession since 1917 | |
| dc | Danzig | 1914-1937 ..... annexed to Poland in 1945 | |
| C | DENMARK | 1713+ | |
| C | DJIBOUTI | 1913-1952 ..... Republic issues 1975+ | |
| C | DOMINICAN REPUBLIC | 1810+ | |
| dc | East Africa | 1905-1964 ..... split into Kenya, Uganda and Tanzania in 1964 | |
| ia | EAST CARIBBEAN STATES | 1965+ ..... Issuing Authority | |
| C | ECUADOR | 1928+ | |
| C | EGYPT | 1899+ | |
| C | EL SALVADOR | 1877+ | |
| C | ENGLAND | 1695+ ..... listed under Great Britain in Pick | |
| ia | Equatorial African States 1961-1972 |
* Cameroun B Central African Republic A Chad C Congo D Dahomey |
|
| C | EQUATORIAL GUINEA | 1969+ ..... CFA Franc Central | |
| C | ERITREA | 1977+ | |
| C | ESTONIA | 1919-1940 ..... 1992+ | |
| C | ETHIOPIA | 1915+ | |
| ia | European Issuing Authority | reserved | |
| C | FAROE ISLANDS | 1809+ ..... also spelled Faeroe in English | |
| C | FALKLAND ISLANDS | 1899+ | |
| C | FIJI | 1867+ | |
| C | FINLAND | 1790+ | |
| C | FRANCE | 1710+ | |
| on | French Afras & Issas | 1969-1975 ..... Republic of Dijbouti since 1977 | |
| ia | French Antilles | 1961-1975 | |
| ia | French Equatorial Africa | 1917-1957 | |
| French Guiana | 1795-1961 ..... uses French Francs | ||
| dc | French India | 1875-1936 ..... absorbed into india in 1949 | |
| dc | French Indo-China | 1896-1954 | |
| dc | French Oceania | 1919-1943 | |
| C | FRENCH PACIFIC TERRITORIES | 1985+ ..... CFP Franc | |
| FRENCH POLYNESIA | 1914-1985 ..... listed under Tahiti in Pick | ||
| dc | French Sudan | 1917< ..... name changed to Mali in 1960 | |
| ia | French West Africa | 1903-1956 | |
| C | GABON | 1971+ | |
| C | GAMBIA | 1965+ | |
| C | GEORGIA | 1919-1921 ..... 1993+ | |
| dc | German East Africa | 1905-1915 | |
| dc | German New Guinea | 1914-1915 | |
| dc | German SW Africa | 1914-1918 | |
| C | GERMANY | 1874+ | |
| dc | Germany, East (DDR) | 1948-1989 ..... reabsorbed into Germany in 1990 | |
| C | GHANA | 1958+ | |
| C | GIBRALTAR | 1914+ | |
| dc | Gilbert & Ellice Islands | 1942< | |
| = | Great Britain | ..... listed under England in this Checklist | |
| C | GREECE | 1822+ | |
| Greenland | 1803-1967 ..... uses Danish currency | ||
| dc | Grenada | 1920< | |
| Guadeloupe | 1848-1960 ..... uses French currency | ||
| C | GUATEMALA | 1881+ | |
| C | GUERNSEY | 1825+ | |
| C | GUINEA | 1917-1920 ..... 1958+ [in Western Africa] | |
| C | GUINEA-BISSAU | 1975+ ..... new name of Portugese Guinea | |
| C | GUYANA | 1966+ ..... [in South America] | |
| dc | Hainan Island |
1945 emerg issue ..... listed under China | |
| C | HAITI | 1827+ | |
| Hawaii | 1879-1942 ..... 50th state of USA, 1959 | ||
| dc | Hejaz | 1924< ..... a province of Saudi Arabia | |
| C | HONDURAS | 1889+ | |
| dc | Hong Kong | 1862-1997 absorbed into China PRC in 1997 | |
| C | HUNGARY | 1914+ | |
| C | ICELAND | 1777+ | |
| C | INDIA | 1861+ | |
| C | INDONESIA | 1945+ | |
| dc | Ionian Islands | 1941 ..... listed under Gree | |
| C | IRAN | 1890+ | |
| C | IRAQ | 1931+ | |
| C | IRELAND | 1808+ | |
| C | IRELAND, NORTHERN | 1928+ | |
| r | Irian Barat |
1963 ..... a region of Indonesia | |
| dc | Isles of Fr & Bourbon | 1766-1795 | |
| C | ISLE OF MAN | 1924+ | |
| C | ISRAEL | 1948+ | |
| dc | Italian East Africa | 1938-1930 ..... now Ethiopia & Eritrea again | |
| dc | Italian Somaliland | 1920-1951 ..... part of Somalia since 1960 | |
| C | ITALY | 1874+ | |
| Ivory Coast | 1917-1943 ..... uses CFA Franc West | ||
| C | JAMAICA | 1904+ | |
| C | JAPAN | 1872+ | |
| C | JERSEY | 1840 ..... 1941+ | |
| C | JORDAN | 1949+ | |
| dc | Katanga | 1961-1962 ..... reabsorbed into Zaire | |
| C | KAZAKHSTAN | 1993+ | |
| dc | Kiau Chau | 1907-1914 ..... restored to China in 1922 | |
| C | KENYA | 1966+ | |
| Korea | 1893-1947 ..... split into two Koreas | ||
| C | North KOREA | 1945+ | |
| C | South KOREA | 1949+ | |
| C | KUWAIT | 1960+ | |
| C | KYRGYZSTAN | 1993+ | |
| C | LAOS | 1954+ | |
| C | LATVIA | 1919-1940 ..... 1992+ | |
| C | LEBANON | 1925+ | |
| dc | Leeward Islands | 1921< ..... EC$ | |
| C | LESOTHO | 1979 ..... [formerly Bastouland] | |
| C | LIBERIA | 1858-1880 ..... 1989+ | |
| C | LIBYA | 1951+ | |
| Liechtenstein | 1920 emergency issue ..... uses Swiss Francs | ||
| C | LITHUANIA | 1919-1940 ..... 1991+ | |
| C | LUXEMBOURG | 1856+ | |
| C | MACAO | 1905+ | |
| C | MACEDONIA | 1992+ | |
| C | MADAGASCAR | 1914+ | |
| Madeira Islands | 1871-1892 ..... autonomous region since 1976 | ||
| C | MALAWI | 1964+ | |
| on | Malaya | 1940-1945 | |
| on | Malaya & British Borneo | 1953-1961 | |
| C | MALAYSIA | 1967+ | |
| C | MALDIVE ISLANDS | 1947+ | |
| C | MALI | 1960+ ..... CFA Franc West | |
| C | MALTA | 1914+ | |
| Marshall Islands | reserved, still using USA currency | ||
| Martinique | 1855-1961 ..... uses French Currency | ||
| C | MAURITANIA | 1973+ | |
| C | MAURITIUS | 1842+ | |
| dc | Memel | 1922 Notgeld issue ..... absorbed by Russia | |
| C | MEXICO | 1823 | |
| C | MOLDOVA | 1853-1857 ..... 1922+ | |
| Monaco | 1920 Notgeld issue ..... uses French Francs | ||
| C | MONGOLIA | 1921+ | |
| Montenegro | 1912-1917 ..... uses Yugo New Dinar | ||
| C | MOROCCO | 1910+ | |
| C | MOZAMBIQUE | 1877+ | |
| on | Muscat & Oman | 1970< ..... name changed to Oman in 1973 | |
| C | MYANMAR | 1904+ ..... named Burma until 1989 | |
| C | NAMIBIA | 1993+ ..... formerly South West Africa | |
| C | NEPAL | 1951+ | |
| C | NETHERLANDS | 1814+ | |
| C | NETHERLANDS ANTILLES | 1800s ..... 1955+ | |
| dc | Netherlands Indies | 1815-1944 ..... now mostly Indonesia | |
| dc | Netherlands New Guinea | 1950-1954 ..... now part of Indonesia | |
| New Caledonia | Noumea ..... 1873-1978 ..... uses CFP Franc | ||
| dc | Newfoundland | 1950-1920 ..... Province of Canada | |
| on | New Hebrides | 1921-1972 ..... renamed Vanuatu in 1982 | |
| C | NEW ZEALAND | 1934+ | |
| New Utopia | Reserved -- Coming soon! | ||
| C | NICARAGUA | 1896+ | |
Niger |
uses CFA Franc West | ||
| C | NIGERIA | 1918+ | |
| C | NORWAY | 1695+ | |
| dc | Oceania | 19942-1943 Japanese Occupation Issues | |
| C | OMAN | 1970+ | |
| C | PAKISTAN | 1947+ | |
| dc | Palestine | 1927-1944 | |
| Panama | 1933-1944 ..... USA notes, own coins & stamps | ||
| C | PAPUA NEW GUINEA | 1975+ | |
| C | PARAGUAY | 1856+ | |
| C | PERU | 1879+ | |
| C | PHILIPPINES | 1852+ | |
| C | POLAND | 1794+ | |
| C | PORTUGAL | 1797+ | |
| on | Portuguese Guinea | 1909-1971 ..... named Guinea-Bissau in 1974 | |
| dc | Portuguese India | 1882-1959 ..... annexed to India in 1962 | |
| Puerto Rico | 1812=1909 ..... uses USA currency | ||
| C | QATAR | 1973+ | |
| dc | Qatar & Dubai | 196?< ..... Qatar split off c1973 | |
| Reunion | 1884-1971 ..... uses French currency | ||
| on | Rhodesia | 1964-1979 ..... renamed Zimbabwe in 1980 | |
| dc | Rhodesia & Nyasaland | 1956-1961 | |
| r | Riau | 1963 ..... a region of Indonesia | |
| C | ROMANIA | 1877+ | |
| C | RUSSIA | Czarist issues, 1774-1917 Communist issues, 1917-1991 Republic, 1991+ |
|
| C | RWANDA | 1962+ | |
| dc | Rwanda-Burundi | 1960-1963 ..... split into Rwanda & Burundi | |
| dc | Saar | 1919-1947 ..... part of Germany since 1947 | |
| C | ST HELENA | 1722 ..... 1917 ..... 1979+ | |
| St Lucia | 1920< ..... EC Dollar | ||
| St Pierre & Miquelon | 1890-1963 ..... uses French currency | ||
| C | ST THOMAS & PRINCE | 1897+ ..... aka Sao Tome e Principe | |
| C | SAMOA | 1920+ ..... formerly Western Samoa | |
San Marino |
uses Italian currency | ||
| = | Sao Tome e Principe | Portuguese rendition of St Thomas & Prince | |
| dc | Sarawak | 1858-1940 ..... joined Malalysia in 1963 | |
| C | SAUDI ARABIA | 1953+ | |
| C | SCOTLAND | 1695+ | |
| Senegal | 1853-1917 ..... uses CFA Franc West | ||
| Serbia | 1876-1943 ..... joined Yugoslavia | ||
| C | SEYCHELLES | 1914+ | |
| C | SIERRA LEONE | 1964+ | |
| C | SINGAPORE | 1967+ | |
| C | SLOVAKIA | 1993+ | |
| C | SLOVENIA | 1990+ | |
| C | SOLOMON ISLANDS | 1916+ | |
| C | SOMALIA | 1962+ | |
| C | SOMALILAND | 1994+ | |
| C | SOUTH AFRICA | 1808+ | |
| on | Southern Rhodesia | 1939-1955 ..... Name changed to Rhodesia in 1970 | |
| C | SPAIN | 1874+ | |
| C | SRI LANKA | 18??+ ..... known as Ceylon until 1972 | |
| dc | Straits Settlements | 1906-1935 ..... to Malaysia & Singapore | |
| C | SUDAN | 1955+ | |
| C | SURINAM | 1826+ | |
| C | SWAZILAND | 1974+ | |
| C | SWEDEN | 1666+ | |
| C | SWITZERLAND | 1907+ | |
| C | SYRIA | 1919+ | |
| = | Tahiti |
see: French Polynesia | |
| = | TAIWAN | new name for China, ROC | |
| C | TAJIKISTAN | 1994+ | |
| dc | Tangier | 1941-1942 ..... int'l zone, now part of Morocco | |
| Tannu Tuva | 1941-1942 ..... uses Russian currency | ||
| C | TANZANIA | 1966+ | |
| C | TATARSTAN | 1996+ | |
| C | THAILAND | 1853+ | |
| Tibet | 1912-1940 ..... forcefully annexed by China in 1965 | ||
| Timor | 1910-1969 ..... uses Indonesian currency | ||
Togo |
uses CFA Franc West | ||
| C | TONGA | 1921+ | |
| C | TRANSDNIESTRA | 1941-1904 ..... 1994+ | |
| C | TRINIDAD & TOBAGO | 1905-1943 ..... 1964+ | |
| C | TUNISIA | 1903+ | |
| C | TURKEY | 1840+ | |
| C | TURKMENISTAN | 1993+ | |
| Turks & Caicos Islands | 1903-1928 ..... uses USA currency | ||
| C | UGANDA | 1966+ | |
| C | UKRAINE | 1917-1942 ..... 1990+ | |
| C | UNITED ARAB EMIRATES | 1973+ ..... includes Dubai, but not Qatar | |
| C | UNITED STATES OF AMERICA | 1812+ | |
| dc | Upper Senegal & Niger | 1917< ..... name changed to Fr Sudan, after WWI | |
| on | Upper Volta |
CFA Franc West, name changed to Burkina Faso | |
| C | URUGUAY | 1835+ | |
| C | UZBEKISTAN | 1918-1920 ..... 1993+ | |
| C | VANUATU | 1982+ ..... new name for New Hebrildles | |
Vatican City |
uses Italian currency | ||
| C | VENEZUELA | 1811+ | |
| C | VIET NAM | 1946-1951 ..... 1964+ | |
| dc | Vie Nam, South | 1956-1975 | |
| ia | WEST AFRICAN STATES 1958-1959 |
A Ivory Coast B Dahomey C Upper Volta D Mali E Mauritania F Niger G Senegal H Togo |
|
| ia | WEST AFRICAN STATES | A Ivory Coast D Mali E Mauritania H Niger K Senegal T Togo |
|
| on | Wester Samoa | 1920+ ..... renamed Samoa in 1985 | |
| Yemen Arab Republic | c1960+ ..... renamed Yemen Republic in 1990 | ||
| Yemen PDR | 1965-1984 ..... merged with YAR in 1990 | ||
| C | YEMEN REPUBLIC | 1990+ | |
| C | YUGOSLAVIA | 1919+ | |
| C | ZAIRE | 1962+ | |
| C | ZAMBIA | 1963+ ..... formerly Norther Rhodesia | |
| C | ZIMBABWE | 1980+ ..... formerly Rhodesia | |
| dc | Zanzibar | 1908-1920 ..... Zanzibar joined Tanganyika and Pemba to form Tanzania in 1964 |