| Afghanistan -- Azerbaijan |
|
Back to Home Page |
M Tiitus P O Box 8 Forest City IA 50436 USA IA = Iowa State Code |
| Afghanistan Rupees, Afghanis |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 2b | 5 Rupees | 1299 with tab, usual stains | 3 | EF-U- | 35.00 |
| 8 | 10 Afghanis | 1926 French & Arabic | EF-U | 20.00 | |
| 8 | Same | Wholesale Per 3 | 3 | EF-U | 45.00 / 3 |
| 10b | 50 Afghanis | 1307 | 1 | U | 90.00 |
| 25a | 50 A | 1318 = 1939 | U | 58.00 | |
| 26 | 100 A | 1318 = 1939 | U | 75.00 | |
| 27A | 1000 Afg | 1318 nice collectible circulated | 1 | F-VF | 400.00 |
| 28 | 2 Afghanis | 1948 Zahir, indigo | U | 10.00 | |
| 29 | 5 Afghanis | 1948 Zahir, green | 3 | U | sold |
| 30d | 10 Afghanis | 1336 Zahir, olive | U | 25.00 |
| Albania Lek, Leke |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 11 | 10 L | (1944) | U | 40.00 | |
| 29 | 50 L | 1957 | U | 9.00 | |
| 30 | 100 L | 1957 | U | 10.00 | |
| Algeria Franc(s), Dinar(s) |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| ? | Mille Francs | overprinted on a French 100 F note, probably P-63d, with ovpt date 8=7=92, small tear, top edge, otherwise unc | EF | 2000 .00 | |
| 122 123 124 125 |
5 D 10 D 50 D 100 D |
1964 SPECIMEN SET Complete set-of-4 |
U | ----- | |
| 126 127 128 129 |
5 D 10 D 100 D 500 D |
1970 SPECIMEN SET Complete set-of-4 |
U | ----- | |
| Both sets together sold only as a unit of 8 specimen notes |
U | +1100.00 | |||
| Angola Escudo(s), Kwanza(s) |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 99 | 20 E | 1972 Carmona | U | 5.00 | |
| 100 | 50 E | 1972 | U | 5.00 | |
| 101 | 100 E | 1972 | U | 6.00 | |
| 104 | 20 E | 1973 Camoes | U | 25.00 | |
| 105 | 50 E | 1973 | U | 6.00 | |
| 106 | 100 E | 1973 | U | 4.00 | |
| 107 | 500 E | 1973 | U | 9.50 | |
| 108 | 1000 E | 1973 | U | 25.00 | |
| 109 | 20 K | 1976 Neto | U | 5.00 | |
| 110 | 50 K | 1976 | U | 5.00 | |
| 111 | 100 K | 1976 | U | 9.00 |
| Argentina now has its own dedicated webpage |
| Armenia Pounds |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| Aruba Pounds |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| Australia Pounds, Dollars |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 26 | £1 | George 6 | es | G-VG | sold |
| Austria Krone, Kronen ..... Groschen, Shilling |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 8a | 1000 K | 1 Jan 1902 | AU-U | Sold |
|
| 12 | 100 K | 2 Jan 1912 | AU-U | Sold |
|
| 21 | 2 K | 1 März 1917 | AU-U | 1.00 | |
| 49 | 1K | (1919) | U | 1.00 | |
| same | serial number error | U | 25.00 | ||
| 50 | 2 K | (1919) | U | 1.00 | |
| 51 | 10K | (1919) | U | 2.00 | |
| 52 | 20 K | (1919) | U | 5.00 | |
| 53 | 50 K | (1919) | VF | 1.00 | |
| 56 | 100 K | (1919) | VF | 1.00 | |
| 60 | 1000 K | (1919) | AU-U | 5.00 | |
| 65 | 10,000 K | (1919) | AU-U | 7.00 | |
| 66 | 10,000 K | (1919) II Auflage | AU-U | 7.00 | |
| 73 | 1 K | 2 Jan 1922 | U | 0.50 | |
| 74 | 2 K | 2 Jan 1922 | U | 0.50 | |
| 75 | 10 K | 1922 | U | 1.00 | |
| 76 | 20 K | 1922 | U | 1.00 | |
| 77 | 100 K | 1922 | U | 1.50 | |
| 78 | 1000 K | 1922 | U | 2.00 | |
| 102b | 50 G | 1944 | VF | 2.00 | |
| 102b | 50 G | same, but Unc | U | sold |
|
| 103b | 1 S | 1944 | F-VF | 1.00 | |
| 103b | 1 S | same, but Unc | U | 6.00 | |
| 104b | 2 S | 1944 | F-VF | 2.00 | |
| 105 | 5 S | 1944 | F-VF | 2.00 | |
| 105 | 5 S | same, but Unc | U | 9.00 | |
| 106 | 10 S | 1944 | U | 12.00 | |
| 107 | 20 S | 1944 | AU-U | 12.00 | |
| 109 | 50 S | 1944 | AU-U | 16.00 | |
| 122 | 10 S | 1946 | F-VF+ | 5.00 | |
| 128 | 10 S | 1950 2 Auflage | G | 2.00 | |
| 136 | 20 S | 1956 | U | 15.00 | |
| 137 | 50 S | 1962 | U | 19.00 | |
| 142 | 20 S | 1967 | U | 5.00 | |
| 143 | 50 S | 1970 | U | 12.50 |
| Kärtner Geld, 10 Kronen, 11 Nov 1918, uniface pair of the front and the back of the note, dark orange on buff paper ..... U |
50.00 |
| Öst. Alp. Montan-Ges, 20 Kronen ..... WWI POW camp ..... U | 2.00 |
| Azerbaijan
Rubles |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
| 2 | 50 R | 1919 | EF-AU | sold 20.00 | |
| 7 | 500 R | 1920 thin paper RT-89? | VF | 19.00 | |
| 7 | 500 R | 1920 thick paper RT-89? | AU-U | 28.00 | |
| RT-98 | 250,000 R | 1922 | EF-U | 20.00 | |
| RT-98 | 250,000 R | 1922 | VF | 15.00 | |
| RT-99 | 50,000 R | 1921 | AU | 20.00 | |
| RT-100 | 100,000 R | 1922 blue | VF-AU | 20.00 | |
| RT-102 | 1,000,000 | 1922 red | EF-U | 20.00 | |
| 11 | 1 Manat | 1992, fortress ruin | U | 2.00 |
| Azores Milreis, Escudos |
| Catalog # | Denomination | Description | Code | Condition | Est Value in USD |
|
Back to Home Page |
M Tiitus P O Box 8 Forest City IA 50436 USA IA = Iowa State Code |
| Copyright © 1998 Mike Tiitus. All rights reserved. ..... Friday, 04 May 2012 |